Klimatyzacja Rotenso
Elis X
Elis jest doskonałym wyborem dla poszukujących nowoczesnej formy do modnego wnętrza w stylu loft, industrialnym czy glamour. Minimalistyczny, ponadczasowy design, grafitowa obudowa i panel frontowy imitujący taflę ciemnego szkła podkreślają prestiżowy charakter urządzenia, które znakomicie współgra również z ciemnymi barwami ścian. Klimatyzator ma zwartą, kompaktową obudowę zbliżoną do prostopadłościanu.
- A++
- automatyczne żaluzje 4D
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- filtr 3w1 (Katechinowy + Silver Ion + wit. C) iAIR
- filtr 3w1 (Fotokatalit. + Aktywny węgiel + Cold Nano) iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- automatyczne oczyszczanie iClean
- pozłacane, antykorozyjne lamele
- tryb Smart Follow
- tryb super cichy eMOTO
- funkcja snu
- tryb turbo eMOTO
- programator czasowy
- grzanie w niskiej temperaturze zewnętrznej -20°C
- szerokość już od 70 cm
- smart Wi–Fi
Kompatybilny z systemem 1:1 SINGLE i 1:X MULTI.
| CHŁODZENIE |
|---|
| Wydajność (W) Nom. (Min. - Maks.) | 2600 (940-3300) |
| Pobór mocy (W) Nom. (Min. - Maks.) | 825 (240-1380) |
| Prąd pracy (A) Nom. (Min. - Maks.) | 3,6 (1,0-6,0) |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 2,6 |
| SEER (W/W) | 6,1 |
| Klasa wydajności energetycznej - Chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii (kWh/a) - Chłodzenie | 149 |
| GRZANIE |
|---|
| Wydajność (W) Nom. (Min. - Maks.) | 2610 (940-3360) |
| Pobór mocy (W) Nom. (Min. - Maks.) | 767 (240-1552) |
| Prąd pracy (A) Nom. (Min. - Maks.) | 3,3 (1,0-6,7) |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2 |
| SCOP (W/W) | 4,0 |
| Klasa wydajności energetycznej - Grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii (kWh/a) - Grzanie | 700 |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|---|
| Prędkość wentylatora (obr/min) | 1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 490 / 390 / 330 / 300 / 270 |
| Poziom ciśnienia akustycznego - dB(A) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 |
| Poziom mocy akustycznej - dB(A) | 50 |
| Pobór mocy (W) | 30 |
| Prąd pracy (A) | 0,1 |
| Wymiary netto (mm) S × G × W | 698 × 205 × 255 |
| Wymiary brutto (mm) S × G × W | 765 × 260 × 335 |
| Waga netto / brutto (kg) | 6,5 / 8,5 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|---|
| Prędkość wentylatora (obr/min) | 930 / 930 / 830 / 730 / 630 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m3/h) | 1700 |
| Poziom ciśnienia akustycznego - dB(A) | 50 |
| Poziom mocy akustycznej - dB(A) | 60 |
| Wymiary netto (mm) S × G × W | 740 × 253 × 459 |
| Wymiary brutto (mm) S × G × W | 765 × 310 × 481 |
| Waga netto / brutto (kg) | 22 / 24 |
| Rozstaw mocowań S × G | 362 × 256 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| CZYNNIK CHŁODNICZY |
|---|
| Typ czynnika | R32 |
| GWP | 675 |
| Ilość czynnika chłodniczego (do 5 mb) | 0,45 kg / 0,304 TCO2eq |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb | 12 g/mb |
| INSTALACJA - CHŁODNICZA |
|---|
| Przyłącza rur (mm/cale) Ciecz / Gaz | ?6,35 / ?9,52 (1/4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| DANE ELEKTRYCZNE |
|---|
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1552 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 6,7 |
| Zasilanie jednostki zewnętrznej (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C16 |