VWL BM 200/5 | VWL BM 270/5 |
Pojemność nominalna zasobnika [l] | 195 | 265 |
COP dla A14W55 | 3,47 | 3,53 |
COP dla A7W55 | 2,99 | 3 |
Klasa energetyczna (A+ do F) | A+ | A+ |
Temp. maks. c.w.u. za pomocą sprężarki [°C] | 60 | 60 |
Temp. maks. c.w.u. z dodatkową grzałką [°C] | 70 | 70 |
Dopuszczalny zakres temperatury powietrza wejściowego [°C] | - 7/+35 | - 7/+35 |
Maks. przepływ powietrza przez pompę ciepła (I/II bieg) [m3/h] | 320/350 | 320/350 |
Maks. całkowita dł. kanału powietrznego (Ø 160 mm) w wykonaniu elastycznym [m] | 10 | 10 |
Maks. całkowita dł. kanału powietrznego (Ø 160 mm) w wykonaniu gładkim [m] | 20 | 20 |
Poziom ciśnienia akustycznego na pierwszym biegu w odl. 1 m [dB(A)] | 40/43 | 40/43 |
Moc akustyczna wg EN 12102 [dB(A)] | 50/52 | 50/52 |
Maksymalny wypływ skroplin [l/h] | 0,3 | 0,3 |
Parametry elektryczne |
Napięcie i częstotliwość zasilania urządzenia [V/Hz] | 230/50 | 230/50 |
Maks. pobór prądu [A] | 10 | 10 |
Maks. pobór mocy [W] | 1900 | 1900 |
Moc grzałki elektrycznej [W] | 1200 | 1200 |
Stopień ochrony przeciwporażeniowej | IPX4 | IPX4 |
Bezpiecznik | B10 | B10 |
Długość dostarczonego przewodu zasilającego, z wtyczką [m] | 1,5 | 1,5 |
Podłączenia hydrauliczne |
Podłączenie wody zimnej [cal] | 3/4 | 3/4 |
Podłączenie c.w.u. [cal] | 3/4 | 3/4 |
Podłączenie cyrkulacji c.w.u. [cal] | 3/4 | 3/4 |
Podłączenie wężownicy do kotła [cal] | 1 | 1 |
Wymiary pompy ciepła (wys.x średnica) [mm] | 1470x630 | 1748x630 |
Masa netto [kg] | 60,5 | 73,5 |
Masa urządzenia wypełnionego wodą i gotowego do użycia [kg] | sensoCOMFORT VRC 720/720fSystemowy regulator pogodowy do ogrzewania i wentylacji |
sensoCOMFORT VRC 720/720f |
Klasa ErP | II, VI, VIII |
Montaż | Na ścianie |
Złącze eBUS | Tak |
Sterowanie kotłami gazowymi/olejowymi | Tak |
Sterowanie pompami ciepła | Tak |
Sterowanie systemami hybrydowymi | Tak |
Sterowanie kaskadami | od 2 do 7 urządzeń |
Sterowanie rekuperacją | Tak |
Sterowanie kolektorami słonecznymi | Tak |
Liczba obiegów grzewczych | 9 (z wykorzystaniem VR 71 i 3x VR70) |
Aplikacja sensoAPP | Tak |
Współpraca z ambiSENSE | Tak |
Nastawa adaptacyjnej krzywej grzewczej | Tak |
Funkcja suszenia wylewki (programowana) | Tak |
Czujnik wilgotności powietrza | Tak |
Funkcja PV-ready | Tak |
Optymalizacja energii (EEBUS) | Tak |
Asystent instalacji | Tak |
Asystent programów czasowych dla użytkowników | Tak |