ecoTEC plus Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący, jednofunkcyjny lub dwufunkcyjny Nowa technologia inteligentnego spalania uniezależnia nas od przyszłej zmiennej jakości gazu Docenisz nowy, przejrzysty i intuicyjny interfejs sterowania Wbudowany asystent instalacji prowadzi przez procedurę uruchomienia krok po kroku Magistrala komunikacyjna pozwala uzyskać bardziej dokładne dane o pracy instalacji, nawet bez otwierania kotła Zaproponuj użytkownikom rozbudowanie instalacji ogrzewania, np. przyłączenie odnawialnych źródeł energii
Dane techniczne
VC 15CS/1-5 | VC 20CS/1-5 | VC 25CS/1-5 | VC 30CS/1-5 | VCW 26CS/1-5 | VCW 32CS/1-5 |
Rodzaj | Jednofunkcyjny | Jednofunkcyjny | Jednofunkcyjny | Jednofunkcyjny | Dwufunkcyjny | Dwufunkcyjny |
Moc nominalna c.o. przy 50/30°C [kW] | 2,8 - 16,4 | 2,8 - 21,0 | 2,8 - 26,4 | 3,9 - 33,3 | 2,8 - 21,0 | 3,9 - 27,0 |
Moc maksymalna c.w.u. [kW] | 20,0 | 24,0 | 27,5 | 34,8 | 26 | 31,8 |
Klasa energetyczna c.o. (A+++ do D) | A | A | A | A | A | A |
Klasa energetyczna c.o. w połączeniu z regulatorem klasy VI np. sensoCOMFORT (A+++ do D) | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Klasa energetyczna c.w.u. (A+ do F) | - | - | - | - | A | A |
Profil obciążenia dla c.w.u. | - | - | - | - | XL | XL |
Wydatek c.w.u. przy ΔT= 30°C [l/min] | - | - | - | - | 12,4 | 15,1 |
Zakres nastaw temp. zasilania [°C] | 15-85 | 15-85 | 15-85 | 15-85 | 15-85 | 15-85 |
uniSTOR VIH R Okrągły zasobnik stojący o pojemnościach 120/150/200 litrów Stabilna temperatura ciepłej wody Niewielkie straty postojowe dzięki doskonałej izolacji cieplnej zasobnika Anoda magnezowa chroniąca przed korozją Izolacja cieplna z pianki poliuretanowej Wszystkie przyłącza od góry zasobnika
Dane techniczne
VIH R 120/6 B / 120/6 M | VIH R 150/6 B / 150/6 M | VIH R 200/6 B / 200/6 M |
Pojemność znamionowa [l] | 117 | 144 | 184 |
Klasa energetyczna na cele cwu (od A+ do F) | B / A | B / A | B / A |
Zużycie energii w stanie gotowości [kWh/24h] | 0,96 / 0,74 | 1,13 / 0,77 | 1,34 / 0,83 |
Wydatek trwały cwu dla danej mocy (temp. poboru 45°C) [l/h] | 527 (przy 21,4 kW) | 674 (przy 27,4 kW) | 829 (przy 33,7 kW) |
Początkowa wydajność cwu (temp. zasobnika 50°C) [l/10 min] | 137 | 166 | 222 |
Czas nagrzewania od 10°C do 50°C [min] | 15,8 | 18,8 | 20,8 |
Ciężar pustego urządzenia [kg] | 68 | 79 | 97 |
Wysokość urządzenia [mm] | 853 / 955 | 988 / 1090 | 1206 / 1308 |
Średnica urządzenia [mm] | 590 | 590 | 590 |
sensoCOMFORT VRC 720/720f Systemowy regulator pogodowy do ogrzewania i wentylacji Zaoferuj swoim klientom idealny wybór dla nowych wersji i zintegruj źródła odnawialne, takie jak fotowoltaika, energia słoneczna lub wentylacja Polecaj przyszłościowe sterowanie systemem właścicielom domów, które jest odpowiednie dla złożonych systemów z maksymalnie dziewięcioma obiegami grzewczymi Ciesz się wygodną konfiguracją i obsługą systemu dzięki nowej, dopasowanej konstrukcji i interfejsowi użytkownika naszych sterowników i kotłów Skorzystaj ze zdalnego dostępu do kotła - szybkie rozwiązywanie problemów i zaawansowana konserwacja
Dane techniczne
sensoCOMFORT VRC 720/720f |
Klasa ErP | II, VI, VIII |
Montaż | Na ścianie |
Złącze eBUS | Tak |
Sterowanie kotłami gazowymi/olejowymi | Tak |
Sterowanie pompami ciepła | Tak |
Sterowanie systemami hybrydowymi | Tak |
Sterowanie kaskadami | od 2 do 7 urządzeń |
Sterowanie rekuperacją | Tak |
Sterowanie kolektorami słonecznymi | Tak |
Liczba obiegów grzewczych | 9 (z wykorzystaniem VR 71 i 3x VR70) |
Aplikacja sensoAPP | Tak |
Współpraca z ambiSENSE | Tak |
Nastawa adaptacyjnej krzywej grzewczej | Tak |
Funkcja suszenia wylewki (programowana) | Tak |
Czujnik wilgotności powietrza | Tak |
Funkcja PV-ready | Tak |
Optymalizacja energii (EEBUS) | Tak |
Asystent instalacji | Tak |
Asystent programów czasowych dla użytkowników | Tak |