| Podstawowe informacje |
| Numer katalogowy | 0010017348 |
| Typ | Dwufunkcyjny |
| Komora spalania | Zamknięta |
| Centralne ogrzewanie |
| Moc (kW) | 5,4-19,6 |
| Maksymalna sprawność (%) | 109,2 |
| Temperatura c.o. (°C) | Okt 80 |
| Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75 °C (l) | 220 |
| Ciepła woda użytkowa |
| Moc (kW) | 5,1-25,5 |
| Temperatura c.w.u. (°C) | 45-65 |
| Przepływ nominalny dla dt 30 °C (l/min) | 15,0 |
| Wbudowany zasobnik | 21l |
| Przepływ progowy roboczy (l/min) | 0 |
| Dane elektryczne |
| Maksymalny pobór mocy (W) | 134 |
| Kod bezpieczeństwa | IPX4D |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W) | 5,4 |
| Klasa elektryczna | I |
| Zużycie gazu w funkcji c.o. |
| GZ 50 - zużycie min./maks. (m3/h) | 0,65-3,24 |
| GZ 41,5 - zużycie min./maks. (kg/h) | 0,79-3,94 |
| GZ 35 - zużycie min./maks. (kg/h) | - |
| Propan - zużycie min./maks. (kg/h) | 0,48-2,38 |
| Klasa energetyczna dla funkcji ogrzewania | A |
| Klasa energetyczna dla funkcji c.o. | A |
| Profil obciążenia (czerpania cwu) | XL |
| Przewody powietrzno-spalinowe |
| Odprowadzenie poziome - typ | 60/100 |
| Odprowadzenie poziome - maks.długość (m) | 10 |
| Odprowadzenie poziome do przewodu zbiorczego (LAS) - typ | 60/100 |
| Odprowadzenie poziome - maks.długość (m) | 10 |
| Odprowadzenie poziome do przewodu zbiorczego (LAS) - typ | 80/125 |
| Odprowadzenie poziome - maks.długość (m) | zal.od projektu |
| Odprowadzenie pionowe - typ | 60/100 |
| Odprowadzenie pionowe - maks.długość (m) | 10 |
| Odprowadzenie w szachcie - typ | 60/100 + 80 |
| Odprowadzenie w szachcie - maks. długość (m) | od 13 do 31 |
| Odprowadzenie w szachcie z poborem pow. z pomieszczenia - typ | 60/100 + 80 |
| Odprowadzenie w szachcie - maks. długość (m) | 18 |
| Wymiary |
| Wymiary (mm) | 890dł. x 470szer. x 502gł. |
| Waga |
| Waga netto (kg) | 56,8 |